GitHub 搜索语法指南
AI-摘要
KunKunYu GPT
AI初始化中...
介绍自己
生成本文简介
推荐相关文章
前往主页
前往tianli博客
GitHub 搜索语法速查表
| 字符/操作符 | 作用描述 | 示例 |
|---|---|---|
is: | 限定搜索类型(如仓库、议题、拉取请求)。 | is:issue 查找所有议题;is:pr 查找所有拉取请求 |
in: | 限定关键词出现在标题还是内容中。 | in:title 只在标题中查找;in:body 只在内容中查找 |
author: | 限定作者为特定用户。 | author:octocat 查找由 octocat 创建的议题或拉取请求 |
assignee: | 限定分配给特定用户的议题或拉取请求。 | assignee:@me 查找分配给自己的议题;assignee:octocat |
mentions: | 限定提及特定用户的议题或拉取请求。 | mentions:@me 查找提到自己的议题;mentions:octocat |
commenter: | 限定评论者为特定用户。 | commenter:octocat 查找 octocat 评论过的议题或拉取请求 |
label: | 限定带有特定标签的议题或拉取请求。 | label:"bug" 查找标记为 bug 的议题 |
state: | 限定议题或拉取请求的状态(open, closed, all)。 | state:open 查找所有打开的议题 |
milestone: | 限定议题或拉取请求属于特定里程碑。 | milestone:"v1.0" 查找属于 v1.0 里程碑的议题 |
created: | 限定创建时间范围。 | created:2024-01-01..2024-12-31 查找在 2024 年创建的议题 |
updated: | 限定更新时间范围。 | updated:2024-01-01..2024-12-31 查找在 2024 年更新的议题 |
comments: | 限定评论数量。 | comments:>5 查找有超过 5 条评论的议题;comments:0 没有评论 |
sort: | 限定排序方式(created, updated, comments, interactions)。 | sort:created-desc 按创建时间降序排列 |
language: | 限定代码语言。 | language:Python 查找 Python 代码 |
filename: | 限定文件名。 | filename:README.md 查找名为 README.md 的文件 |
extension: | 限定文件扩展名。 | extension:py 查找 .py 文件 |
size: | 限定文件大小。 | size:<100 小于 100 KB 的文件;size:>=100 大于等于 100 KB |
path: | 限定文件路径。 | path:/docs/ 查找位于 /docs/ 目录下的文件 |
forks: | 限定仓库的 fork 数量。 | forks:>100 fork 数量超过 100 的仓库 |
stars: | 限定仓库的 star 数量。 | stars:>1000 star 数量超过 1000 的仓库 |
topics: | 限定仓库的主题标签。 | topics:javascript 包含 javascript 主题标签的仓库 |
archived: | 限定仓库是否已归档。 | archived:true 已归档的仓库;archived:false 未归档的仓库 |
- | 使用减号 - 来排除含有特定关键词的结果。 | Python -Django 不包含 Django 的 Python 结果 |
"" | 使用引号来精确匹配短语。 | "global warming" 精确匹配 "global warming" |
.. | 使用两个点号 .. 来表示数值范围。 | stars:100..200 star 数量在 100 到 200 之间的仓库 |
$ | 在金额前加上 $ 符号来搜索价格(主要用于文档中的金额描述)。 | price:$700 搜索价格为 700 美元的内容 |
@ | 在用户名前加上 @ 符号来搜索特定用户。 | @octocat 查找与用户 octocat 相关的内容 |
# | 在话题标签前加上 # 符号来搜索特定的话题。 | #climatechange 查找与 #climatechange 相关的内容 |
~ | 使用波浪线 ~ 来查找关键词的同义词(适用于某些搜索场景)。 | ~happy 查找与 happy 同义的词汇 |
组合使用示例
| 组合操作符 | 作用描述 | 示例 |
|---|---|---|
user:octocat created:2023-12-01..2024-12-01 language:Python | 查找某个用户在过去一年内创建的 Python 代码库。 | |
label:"bug" state:open assignee:@me | 查找分配给自己且状态为 open 的 bug 标签议题。 | |
is:repo stars:>1000 topics:python | 查找 star 数量超过 1000 且包含 python 主题标签的仓库。 | |
in:title,body author:octocat | 查找标题或内容中包含特定关键词且由 octocat 创建的议题或拉取请求。 | |
is:issue mentions:@me comments:>5 | 查找提到自己且评论数大于 5 的议题。 |
希望这个表格能帮助你更方便地理解和使用 GitHub 的搜索功能。如果有任何特定的需求或疑问,请随时告诉我。
- 感谢你赐予我前进的力量
赞赏者名单
因为你们的支持让我意识到写文章的价值🙏
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 程序员小航
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果

