常见端口服务及其关联的漏洞利用
常见端口服务及其关联的漏洞利用
下面是一些常见端口服务以及与它们相关的潜在漏洞利用。这可以帮助理解每个服务的安全风险,并采取适当的防护措施。
| 端口号 | 服务名称 | 协议 | 描述 | 潜在漏洞利用 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | FTP | TCP | 文件传输协议,用于在网络上进行文件传输。 | 明文传输、目录遍历、匿名登录 |
| 22 | SSH | TCP | 安全外壳协议,用于安全地远程登录到其他计算机。 | 暴力破解、弱密码、私钥泄露 |
| 25 | SMTP | TCP | 简单邮件传输协议,用于发送电子邮件。 | 开放中继、命令注入 |
| 53 | DNS | UDP, TCP | 域名系统,用于将域名转换为 IP 地址。 | DNS欺骗、缓存中毒、DDoS攻击 |
| 80 | HTTP | TCP | 超文本传输协议,用于从万维网服务器传输网页到本地浏览器。 | XSS、SQL注入、CSRF |
| 110 | POP3 | TCP | 邮局协议版本3,用于接收电子邮件。 | 弱密码、暴力破解 |
| 143 | IMAP | TCP | 互联网消息访问协议,允许客户端管理服务器上的电子邮件。 | 弱密码、未加密连接 |
| 443 | HTTPS | TCP | 安全的超文本传输协议,通过 SSL/TLS 加密保护数据传输。 | SSL/TLS漏洞、证书链问题 |
| 445 | SMB | TCP | 服务器消息块协议,用于文件共享和打印机共享。 | EternalBlue漏洞、未授权访问 |
| 3306 | MySQL | TCP | 一种常用的开源关系型数据库管理系统。 | SQL注入、默认凭据 |
| 3389 | RDP | TCP | 远程桌面协议,用于图形界面的远程控制。 | 蓝屏漏洞 (BlueKeep)、暴力破解 |
| 5432 | PostgreSQL | TCP | 一种对象-关系型数据库管理系统。 | SQL注入、默认凭据 |
| 5900 | VNC | TCP | 虚拟网络计算,提供图形桌面共享和远程控制。 | 弱密码、未加密连接 |
请注意,上述列表并非详尽无遗,但涵盖了最常见的一些服务和它们可能涉及的安全问题。对于每个服务,都应根据最新的安全建议进行配置和维护,以减少被利用的风险。
- 感谢你赐予我前进的力量
赞赏者名单
因为你们的支持让我意识到写文章的价值🙏
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 程序员小航
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果

